<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensionsbloggen &#187; Tjänstepension</title>
	<atom:link href="http://pensionsbloggen.se/category/tjanstepension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pensionsbloggen.se</link>
	<description>Inspiration, tankar och idéer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fullständig pensionsöverblick för alla</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2012/01/26/fullstandig-pensionsoverblick-for-alla/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2012/01/26/fullstandig-pensionsoverblick-for-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Adolphson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmän pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionstips]]></category>
		<category><![CDATA[Privat pensionssparande]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstepension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Minpension.se firar nya triumfer. Det blev tre miljoner inloggningar under 2011. Allt fler svenskar har fått upp ögonen för möjligheten att få en samlad bild över den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det privata pensionssparandet.  Men det finns fortfarande en nagel i ögat. Anställda inom framförallt kommunal sektor ser inte hela sin tjänstepension. Kommunal tjänstepension före 1998 kan ligga [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2012/01/26/fullstandig-pensionsoverblick-for-alla/' addthis:title='Fullständig pensionsöverblick för alla' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pensionsbloggen.se/wp-content/uploads/2012/01/Minpension.se-iPhone.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1796" src="http://pensionsbloggen.se/wp-content/uploads/2012/01/Minpension.se-iPhone-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="https://www.minpension.se/OmOss/VisaPressmeddelande.aspx?PressMeddelandeId=632463801" target="_blank">Minpension.se</a> firar nya triumfer. Det blev tre miljoner inloggningar under 2011. Allt fler svenskar har fått upp ögonen för möjligheten att få en samlad bild över den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det privata pensionssparandet.  Men det finns fortfarande en nagel i ögat.</p>
<p>Anställda inom framförallt kommunal sektor ser inte hela sin tjänstepension. Kommunal tjänstepension före 1998 kan ligga i kommunens bokföring (och är alltså inte sparad i en pensionsförsäkring). Att fastställa vilken tjänstepension som du som kommunanställd är berättigad till kräver alltså än idag en del manuella beräkningar. Kommunerna har kommit olika långt i arbetet att leverera uppgifter till Minpension.se. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har tidigare <a href="http://www.dn.se/ekonomi/nu-blir-det-lattare-att-forsta-pensionen" target="_blank">hotat med lagstiftning</a> för att tvinga kommunerna att redovisa hela tjänstepensionen. <a href="http://di.se/Artiklar/2012/1/25/257028/Kommuner-samst-pa-pensionsoverblick/" target="_blank">Efter dagens möte i Pensionsgruppen</a> tror han nu på en förbättring redan i år. Låt oss verkligen hoppas det. När allt fler svenskar upptäcker styrkan med tjänsten Minpension.se krävs det också att den är heltäckande.</p>
<p>Dan Adolphson</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2012/01/26/fullstandig-pensionsoverblick-for-alla/' addthis:title='Fullständig pensionsöverblick för alla' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2012/01/26/fullstandig-pensionsoverblick-for-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjänstepensionen är värd att engagera sig i</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2011/11/24/tjanstepensionen-ar-vard-att-engagera-sig-i/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2011/11/24/tjanstepensionen-ar-vard-att-engagera-sig-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensionstips]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstepension]]></category>
		<category><![CDATA[Avgifter]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionssystemet]]></category>
		<category><![CDATA[Undersökningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[I januari 2012 får alla 1,1 miljoner anställda inom kommuner och landsting kraftigt sänkta avgifter för sina tjänstepensioner. Som sista stora kollektivavtalsområde har parterna inom avtalet KAP-KL fastställt villkoren förde bolag som får leverera tjänstepension från 2012. I genomsnitt kommer avgifterna att sänkas med 62 procent. 2014 införs också flytträtt så att man kan flytta [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/11/24/tjanstepensionen-ar-vard-att-engagera-sig-i/' addthis:title='Tjänstepensionen är värd att engagera sig i' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I januari 2012 får alla 1,1 miljoner anställda inom kommuner och landsting kraftigt sänkta avgifter för sina tjänstepensioner. Som sista stora kollektivavtalsområde har parterna inom avtalet KAP-KL fastställt villkoren förde bolag som får leverera tjänstepension från 2012. I genomsnitt kommer avgifterna att sänkas med 62 procent. 2014 införs också flytträtt så att man kan flytta gammalt kapital till ett nytt bolag. Kan det här vara värt att engagera sig i när det är så mycket annat man ska hinna med? </p>
<p>I en undersökning ställde vi frågan hur mycket man tror att en sjuksköterska har i pensionskapital när han/hon kommer fram till 65-årsdagen.</p>
<p>De flesta, ungefär hälften, svarade ”Vet inte” och de som ville gissa trodde någonstansmellan 250 000 och 750 000 kronor. I själva verket växer bara tjänstepensionen Kap-KL för en 25-åring som börjar jobba nu och fortsätter fram till 65år till 1,7 miljoner kronor. Och sedan tillkommer den allmänna pensionen och kanske ett privat sparande.</p>
<p> Om du jobbar inom kommun eller landsting kan det också vara bra att veta att tjänstepensionen som heter KAP-KL har den lägsta inträdesåldern, 21 år, och att man får premier inbetalda även efter 65 år, om man väljer eller har möjligheten att fortsätta jobba. </p>
<p>Så, svaret på frågan om det är värt att engagera sig i tjänstepensionen är ja. Det är faktisktbara var femte anställd inom kommun och landsting som gör ett aktivt val idag, så kanske kan det bli lite fler nu. Tjänstepensionen kommer att utgöra en stor och viktig del av pensionen och det rör sig om stora pengar som man samlar ihop under ett arbetsliv. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Carina Blomberg</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/11/24/tjanstepensionen-ar-vard-att-engagera-sig-i/' addthis:title='Tjänstepensionen är värd att engagera sig i' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2011/11/24/tjanstepensionen-ar-vard-att-engagera-sig-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetslöshet och pension</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2011/11/17/arbetsloshet-och-pension/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2011/11/17/arbetsloshet-och-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmän pension]]></category>
		<category><![CDATA[Kundfrågor]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionstips]]></category>
		<category><![CDATA[Privat pensionssparande]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstepension]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Idag var jag på ett frukostmöte om hur oroliga vi svenskar egentligen har varit under den här hösten med sina inslag av kriser, ekonomiska ner- och uppgångar.  Hur lugn eller orolig man är beror på många faktorer och det här är första gången Novus tar fram ett ”orosindex” bland svensk allmänhet. Hur som helst var [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/11/17/arbetsloshet-och-pension/' addthis:title='Arbetslöshet och pension' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var jag på ett frukostmöte om hur oroliga vi svenskar egentligen har varit under den här hösten med sina inslag av kriser, ekonomiska ner- och uppgångar. </p>
<p>Hur lugn eller orolig man är beror på många faktorer och det här är första gången Novus tar fram ett ”orosindex” bland svensk allmänhet. Hur som helst var höstens orosindex 46 på en skala som går till hundra. De kommer att göra mätningen varje kvartal så framtiden får visa hur vi rör oss på den skalan. </p>
<p>Det vi är oroliga över är framför allt att något ska hända familjen eller att vi ska drabbas av sjukdom. På tredje plats kommer frågan om vår privatekonomi och längre ner oron över att vi ska förlora jobbet eller att Sverige ska drabbas av terror eller krig. </p>
<p>Vad gör vi då åt oron? Ungefär hälften gör ingenting utan sitter still i båten medan den andra hälften ökar på sparandet eller försöker minska utgifterna genom att amortera på lån, skjuta upp renoveringar eller välja bort semesterresan. </p>
<p>Jag pratade nyligen med en kille som hade blivit arbetslös. Han undrade hur det skulle gå med pensionen under den period han nu skulle vara utan jobb.</p>
<p>Ersättningen från A-kassan är pensionsgrundande men är oftast mindre än den lön du haft tidigare. Om du får ersättning från en inkomstförsäkring är den ett bra tillskott till ekonomin men inte pensionsgrundande. </p>
<p>När du slutar din anställning slutar också arbetsgivaren att betala in pengar till tjänstepensionen. Alla pengar som du redan tjänat in finns kvar och fortsätter att ge avkastning. Skyddet vid långvarig sjukdom eller vid dödsfall kan fortsätta en tid efter det att anställningen upphört. Här är reglerna olika så hör med din senaste arbetsgivare.</p>
<p>Har du ett privat pensionssparande kan du välja att fortsätta att betala in till det eller minska inbetalningarna alternativt göra ett uppehåll under arbetslöshetsperioden. När du sedan får jobb på nytt kan det vara värt att fundera på att spara lite mer för att kompensera den tidigare perioden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Carina Blomberg</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/11/17/arbetsloshet-och-pension/' addthis:title='Arbetslöshet och pension' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2011/11/17/arbetsloshet-och-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gästbloggaren: Krisen visar att traditionella försäkringar fungerar</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2011/09/27/gastbloggaren-krisen-visar-att-traditionella-forsakringar-fungerar/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2011/09/27/gastbloggaren-krisen-visar-att-traditionella-forsakringar-fungerar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmän pension]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstepension]]></category>
		<category><![CDATA[Traditionell försäkring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Idag fortsätter artiklarna om hur bolagen som hanterar våra pensionspengar egentligen mår. Många kunder ringer också till oss och undrar vad som händer.  Som kund behöver man inte oroa sig över att pengarna i en traditionell försäkring försvinner men vi behöver ställa in oss på att det blir en period framöver med sämre avkastning.  I [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/09/27/gastbloggaren-krisen-visar-att-traditionella-forsakringar-fungerar/' addthis:title='Gästbloggaren: Krisen visar att traditionella försäkringar fungerar' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag fortsätter artiklarna om hur bolagen som hanterar våra pensionspengar egentligen mår. Många kunder ringer också till oss och undrar vad som händer.  Som kund behöver man inte oroa sig över att pengarna i en traditionell försäkring försvinner men vi behöver ställa in oss på att det blir en period framöver med sämre avkastning. </p>
<p>I orostider som denna betyder det att bolag som har pensionskapital som ligger nära utfästelserna (låg solvens) måste vara försiktiga med placeringarna och dra ner på riskerna. Utfästelsen låses in för att inte det skyddade pensionskapitalet riskeras. Traditionella försäkringar har kritiserats för att bolag som befinner sig i detta läge har en låg risk och lägre förväntad avkastning. Det är sant men det är just det som är poängen. </p>
<p>Den alternativa placeringsformen är fondförsäkring. Kunder som har legat i Sverigefonder har förlorat drygt 20 % sedan årsskiftet. Om detta skrivs det inte särskilt mycket just nu. Det finns kunder som har bytt sina fonder till räntefonder. De är dock inte heller riskfria, särskilt inte efter att långa räntor sjunkit till rekordlåga nivåer, men de har åtminstone lägre risk. Fondförsäkringarna har fördelen att man alltid kan satsa nya pengar på aktiefonder som har en högre förväntad avkastning. Men det gäller att välja rätt tillfälle att skifta över. Aktiefonderna kan fortsätta falla men i den traditionella försäkringen har du låst in pengarna. </p>
<p>Det som sker just nu är att livförsäkringsbolag som har tillgångar som krympt, och närmar sig utställda kundlöften, måste vara mycket mer försiktiga. Några av dem har haft omoderna försäkringslösningar med garantier som utformades när vi hade högre inflation och räntor. De har i förväg lovat vad man skall lova för framtida insättningar. Sådana konstruktioner är mer eller mindre dömda att hamna i problem förr eller senare. För att löftena skall kunna infrias är det viktigt att varje pensionsinsättning får en utfästelse som avspeglar situationen när den sätts in. Under de senaste åren så har vi sett att ett antal traditionella försäkringsprodukter, med fastlåsta villkor som utformats i en annan miljö, har fått stängas för att marknadsutvecklingen sprungit ifrån dem. Moderna traditionella försäkringar är utformade för att kunna hantera en garanterad pension oavsett den aktuella marknadsbilden. </p>
<p>Fredrik Nordström</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/09/27/gastbloggaren-krisen-visar-att-traditionella-forsakringar-fungerar/' addthis:title='Gästbloggaren: Krisen visar att traditionella försäkringar fungerar' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2011/09/27/gastbloggaren-krisen-visar-att-traditionella-forsakringar-fungerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen blir det dags för kommun- och landstingsanställda</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2011/09/16/antligen-blir-det-dags-for-kommun-och-landstingsanstallda/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2011/09/16/antligen-blir-det-dags-for-kommun-och-landstingsanstallda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänstepension]]></category>
		<category><![CDATA[KAP-KL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Vi hade nog trott att det skulle komma långt tidigare. Sist ut med att få lägre avgifter på sina kollektivavtalade tjänstepensioner blev KAP-KL området. Inom kommuner och landsting jobbar över en miljon personer, varav många arbetar deltid och inte har så hög lön. Desto större borde intresset vara för att förhandla fram lägre avgifter, precis [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/09/16/antligen-blir-det-dags-for-kommun-och-landstingsanstallda/' addthis:title='Äntligen blir det dags för kommun- och landstingsanställda' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi hade nog trott att det skulle komma långt tidigare. Sist ut med att få lägre avgifter på sina kollektivavtalade tjänstepensioner blev KAP-KL området. Inom kommuner och landsting jobbar över en miljon personer, varav många arbetar deltid och inte har så hög lön. Desto större borde intresset vara för att förhandla fram lägre avgifter, precis som man gjort på de andra avtalsområdena. I stället fick man vänta till sist. Så det är ett välkommet beslut för många kunder.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Från den 1 januari sänks avgifterna och det leder till att den egna pensionen kommer att bli större. Genom ett anslutningsförfarande kommer 15 bolag att vara valbara. Några bolag har valt att ställa sig utanför för att avgiftskraven är för tuffa. Två år senare, 2014, är det dags att sänka avgifterna på de pensionspengar man redan sparat ihop och då blir det också flytträtt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Carina Blomberg    </p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/09/16/antligen-blir-det-dags-for-kommun-och-landstingsanstallda/' addthis:title='Äntligen blir det dags för kommun- och landstingsanställda' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2011/09/16/antligen-blir-det-dags-for-kommun-och-landstingsanstallda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankar från Almedalen</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2011/07/12/tankar-fran-almedalen/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2011/07/12/tankar-fran-almedalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmän pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionstips]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstepension]]></category>
		<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionssystemet]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsålder]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Jag har besökt almedalsveckan och stuckit in huvudet i den torktumlare full av idéer och åsikter som tagit över Visby i förra veckan. Intresseorganisationer, företag, politiker och några medborgare presenterar sina hjärtefrågor och diskuterar. Här skapas politik och nya idéer. Man kommer med några och lämnar med andra eller har i alla fall fått höra [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/07/12/tankar-fran-almedalen/' addthis:title='Tankar från Almedalen' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har besökt almedalsveckan och stuckit in huvudet i den torktumlare full av idéer och åsikter som tagit över Visby i förra veckan. Intresseorganisationer, företag, politiker och några medborgare presenterar sina hjärtefrågor och diskuterar. Här skapas politik och nya idéer. Man kommer med några och lämnar med andra eller har i alla fall fått höra motargumenten. </p>
<p>1968 höll Olof Palme sitt första tal i Almedalen. 55 år tidigare, 1913, infördes det första allmänna pensionssystemet i Sverige. Då var pensionsålder 67 år. Men eftersom medellivslängden var 59 år förväntades man inte bli pensionär överhuvudtaget och de som ändå nådde upp till pensionsåldern var så få att det var lätt för samhället att ta hand om dem. </p>
<p>Bilden är annorlunda idag. I genomsnitt pensioneras vi vid 63 år. Den stora skillnaden mot 1913 är att vi blir mycket äldre. Män blir i snitt 79 år och kvinnor 83 och för varje år som går ökar medellivslängden ytterligare. </p>
<p>Just att vi blir allt äldre tog statsminister Reinfeldt upp i sitt tal i Almedalen. Pensionsfrågan diskuterades på flera seminarier och finansmarknadsministern, Peter Norman, sa att varannan flicka som föds idag kommer att fylla hundra år! Vi kommer att få fler år som aktiva pensionärer men, som Mats Thorslund, professor i socialgerontologi, berättade på ett PRO- seminarium kommer vi att få fler år med komplexa sjukdomar på slutet. Som yngre fokuserar man nog på den delen av pensionärstillvaron där man har hälsan och kan förverkliga sina drömmar. PRO-seminariet påminde om att det är viktigt att även planera de sista 5-10 åren då vårt behov av stöd och vård kommer att vara som störst. Det påpekades också att pensionärer vill ha valfrihet och kunna köpa extratjänster när samhället begränsat det som man själv tycker är viktigt. Det handlar om allt från boende, hemtjänster och nya tänder. </p>
<p>Hur skall det här gå ihop? Vi blir äldre och har högre krav och förväntningar men hur skall det betalas? Vi kan förstås spara mer under tiden vi jobbar men inte hur mycket som helst. Reinfeldt pekade ut en lösning som återkom på fler seminarier i Almedalen. Det kan låta tungt, men något som nämndes var att hitta på något nytt på ålderns höst. Skaffa nytt jobb och göra något annat. Personligen hoppas jag i alla fall på att kunna bli trädgårdsmästare eller kräftodlare eller caféägare eller bokbindare eller kanske biodlare. Men passa barnbarnsbarnen vill jag också göra. Nu i sommar gäller det att komma igång med joggandet så jag orkar med ett så långt liv.</p>
<p>Fredrik Nordström gästbloggare och chef Affärsutveckling på AMF</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/07/12/tankar-fran-almedalen/' addthis:title='Tankar från Almedalen' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2011/07/12/tankar-fran-almedalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtidens tjänstepensioner</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2011/06/09/framtidens-tjanstepensioner/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2011/06/09/framtidens-tjanstepensioner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmän pension]]></category>
		<category><![CDATA[Premiepension]]></category>
		<category><![CDATA[Privat pensionssparande]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstepension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionssparande]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionssystemet]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Igår var jag på ett intressant seminarium som SNS arrangerade. http://sns.se/zino.aspx?articleID=1762. Det handlade om en rapport som två danska forskare, Michael Möller och Niels Christian Nielsen, tagit fram om Framtidens tjänstepensioner. Slutsatserna var flera men hade utgångspunkten att det svenska pensionssystemet är bättre än många andra länders system. Därmed inte sagt att det inte kan [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/06/09/framtidens-tjanstepensioner/' addthis:title='Framtidens tjänstepensioner' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår var jag på ett intressant seminarium som SNS arrangerade. <a href="http://sns.se/zino.aspx?articleID=1762">http://sns.se/zino.aspx?articleID=1762</a>.</p>
<p>Det handlade om en rapport som två danska forskare, Michael Möller och Niels Christian Nielsen, tagit fram om Framtidens tjänstepensioner. Slutsatserna var flera men hade utgångspunkten att det svenska pensionssystemet är bättre än många andra länders system. Därmed inte sagt att det inte kan göras bättre. </p>
<p>Forskarna pekade på att det svenska pensionssystemet upplevs som komplicerat och oförståeligt. Eftersom ett pensionssystem ”verkar” i 80 år, alltså från att de första spararna kommer in till de sista utbetalningarna görs, är det trögt att ändra. Det leder i sin tur till att många olika system lappar över varandra och vi får små slattar i pensionsbelopp som ligger i olika försäkringar.</p>
<p>Deras förslag gick ut på att pensionssparandet delas i två delar. En obligatorisk med mindre valmöjligheter och en frivillig med större valmöjligheter. Den obligatoriska delen skulle staten förvalta och sätta reglerna för och innefatta det som idag är allmän pension och tjänstepension. Reglerna skulle vara desamma för alla och inte variera mellan olika avtalsområden, som idag. Helst skulle forskarna se ett pensionssystem utan tjänstepensioner.</p>
<p>I den frivilliga delen skulle man själv kunna välja på fler alternativ än idag.</p>
<p>Reaktionerna från seminariedeltagarna var verkligen av olika karaktär. Från att rapporten var bra och det är nyttigt att bli synad av några utifrån till synpunkten att rapportens förslag var bedrövliga. Så det blir spännande att följa hur debatten går vidare.</p>
<p>Carina Blomberg</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/06/09/framtidens-tjanstepensioner/' addthis:title='Framtidens tjänstepensioner' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2011/06/09/framtidens-tjanstepensioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mösspåtagning</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2011/05/03/mosspatagning/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2011/05/03/mosspatagning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensionstips]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstepension]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Avtalspension SAF-LO]]></category>
		<category><![CDATA[Framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Val]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Jag har just sett de första studentmössorna ur årets studentkull. Det var mösspåtagning i förra veckan och de första studenterna såg jag på en gräsmatta utanför ett systembolag. Hoppas de fick roligare än så.  Det är en helt ny generation på gång nu. Den första generationen som aldrig upplevt en tid utan datorer, mobiler och [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/05/03/mosspatagning/' addthis:title='Mösspåtagning' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har just sett de första studentmössorna ur årets studentkull. Det var mösspåtagning i förra veckan och de första studenterna såg jag på en gräsmatta utanför ett systembolag. Hoppas de fick roligare än så. </p>
