<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensionsbloggen &#187; Värdebesked</title>
	<atom:link href="http://pensionsbloggen.se/tag/vardebesked/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pensionsbloggen.se</link>
	<description>Inspiration, tankar och idéer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nu kommer många färgglada kuvert</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2011/03/16/nu-kommer-manga-fargglada-kuvert/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2011/03/16/nu-kommer-manga-fargglada-kuvert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmän pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionstips]]></category>
		<category><![CDATA[Privat pensionssparande]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstepension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionssparande]]></category>
		<category><![CDATA[Värdebesked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[När det orangea kuvertet just landat ner i alla brevlådor blir det dags för färgglada kuvert med värdebesked som visar hur vårt tjänstepensionssparande gick ifjol.  Vilka mängder med brev det är som skickas. Posten måste vara jättenöjda. Jag försökte räkna ihop de uppgifter som kommit de senaste dagarna och då skulle vårens värdebesked stå för [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/03/16/nu-kommer-manga-fargglada-kuvert/' addthis:title='Nu kommer många färgglada kuvert' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När det orangea kuvertet just landat ner i alla brevlådor blir det dags för färgglada kuvert med värdebesked som visar hur vårt tjänstepensionssparande gick ifjol. </p>
<p>Vilka mängder med brev det är som skickas. Posten måste vara jättenöjda. Jag försökte räkna ihop de uppgifter som kommit de senaste dagarna och då skulle vårens värdebesked stå för minst 5 miljoner brev! På AMF bidrar vi med 500 000 värdebesked till våra sparare inom KAP-KL, PA03 och privat sparande. </p>
<p>Frågan är hur länge vi vill ha alla uppgifter på papper. Det kanske är dags att låta träden stå kvar i skogen och istället hämta och lagra uppgifterna på nätet. Vi som sätter papper i pärmar är väl en utdöende sort och till och med jag har tröttnat på det. </p>
<p>I dagens DN klagar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson på informationen om pensionssparandet och vill att det ska bli lättare att få fram hur stor varje enskild medborgares framtida pension blir. Därför inleder han nu samtal med både statliga och privata aktörer för att förbättra informationen. <a href="http://www.dn.se/ekonomi/minister-sagar-orange-kuvert">http://www.dn.se/ekonomi/minister-sagar-orange-kuvert</a></p>
<p>De kunder som jag pratat med tycker att informationen som man får sammanställd på minpension.se är både lättillgänglig och begriplig. Den dagen som allt är finns där är frågan om samlad information kanske löst?</p>
<p>Carina Blomberg</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/03/16/nu-kommer-manga-fargglada-kuvert/' addthis:title='Nu kommer många färgglada kuvert' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2011/03/16/nu-kommer-manga-fargglada-kuvert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snöbetong och orangea kuvert</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2011/02/02/snobetong-och-orangea-kuvert/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2011/02/02/snobetong-och-orangea-kuvert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmän pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionstips]]></category>
		<category><![CDATA[Premiepension]]></category>
		<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Pensions-myndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionssystemet]]></category>
		<category><![CDATA[Värdebesked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag haft nöjet att blogga här i ett år. Min första blogg handlade om hur mycket bättre snöskottare de pensionerade grannarna var i jämförelse med oss som fortfarande jobbar. I år är det faktiskt ännu värre. Jag tänkte att om det kom mycket snö ifjol borde säsongen bli kortare i år. Alltså räckte [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/02/02/snobetong-och-orangea-kuvert/' addthis:title='Snöbetong och orangea kuvert' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jag haft nöjet att blogga här i ett år. Min första blogg handlade om hur mycket bättre snöskottare de pensionerade grannarna var i jämförelse med oss som fortfarande jobbar.</p>
<p>I år är det faktiskt ännu värre. Jag tänkte att om det kom mycket snö ifjol borde säsongen bli kortare i år. Alltså räckte det att skotta undan en liten sträng framför brevlådan. Snön ska ju ändå smälta snart. Hur tänkte jag då egentligen? Nu har snön förvandlats till något betongartat som smälter till midsommar. Stackars tidningsbud! </p>
<p>Något annat som är årstidsbundet är de orangea kuvert som delas ut över landet nu. Om du har skottat fram brevlådan, vill säga. Då kan du få se hur dina pensionspengar utvecklats. Den här veckan delas kuverten ut i de norra delarna av landet. </p>
<p>Det har funnits flera artiklar i tidningarna på temat att det är bra att öppna sitt kuvert och se vad som står. I år är det kanske fler som öppnar kuverten när fonderna gick så bra ifjol. Värdet på premiepensionsfonderna ökade i snitt med 12,1 procent. </p>
<p>Vill du se hela din pension är det enklare att ta sig till datorn och gå in på  minpension.se. Där ser du också din tjänstepension och ditt privata pensionssparande. Nyligen fick Pensionsmyndigheten pris för sin webbplats, som bäst i klassen för samhällsinformation så det är väl ett bra betyg på att den är lätt att använda. </p>
<p>Carina Blomberg</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/02/02/snobetong-och-orangea-kuvert/' addthis:title='Snöbetong och orangea kuvert' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2011/02/02/snobetong-och-orangea-kuvert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att städa upp</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2011/01/04/dags-att-stada-upp/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2011/01/04/dags-att-stada-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Värdebesked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Det slår aldrig fel. När vi sitter där med goda vänner på nyårsafton, kommer vi alltid in på frågan ”vilket nyårslöfte ska du ge?”.   I år är mitt nyårslöfte att kasta mer saker. Om familjen består av fem personer och 2,5 barn flyttar hemifrån blir då mängden prylar halverad? Nej, det kan jag lova att [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/01/04/dags-att-stada-upp/' addthis:title='Dags att städa upp' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det slår aldrig fel. När vi sitter där med goda vänner på nyårsafton, kommer vi alltid in på frågan ”vilket nyårslöfte ska du ge?”.  </p>
<p>I år är mitt nyårslöfte att kasta mer saker. Om familjen består av fem personer och 2,5 barn flyttar hemifrån blir då mängden prylar halverad? Nej, det kan jag lova att den inte blir. I alla fall inte hos oss. Kvar blir nämligen resväskor, dunjackor, slalompjäxor och gamla skoljobb från högstadiet. Vi verkar också ha svårt att skilja från sånt som har med teknik att. En snabb koll i skåpen visar att vi har kassettband men ingen kassettspelare. VHS-band men ingen videospelare som fungerar. Ja, du fattar. Dessutom har vi en komplett uppsättning stora, utvikbara kartor för bilkörning i Europa. Problemet är bara att flera av länderna upphört att existera.</p>
<p>Åtgärder behövs alltså snabbt! Jag har kollat och Läkarmissionen öppnar igen på fredag. Dit kan jag lämna kökslampan och bra, hela kläder. Kartorna får gå i soporna men kassettbanden kräver en hård förhandling innan jag får slänga dem. Min väninna Gittan har lärt mig ett bra trick för prylar som barnen säger att de vill ha kvar. Hon packar en liten kasse med saker varje gång hon besöker dem och lämnar över med repliken ”jag hittade lite saker som är dina”. Det ska fungera enligt uppgift. </p>
<p>Nu i januari börjar värdebesked och årssammandrag komma. Det kan vara värt besväret att ha en storstädning där också. Ut med konton med 0 % i ränta och fonder som gått dåligt och in med lite nytt 2011.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2011/01/04/dags-att-stada-upp/' addthis:title='Dags att städa upp' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2011/01/04/dags-att-stada-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informera i måttliga mängder</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2010/09/30/informera-i-mattliga-mangder/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2010/09/30/informera-i-mattliga-mangder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionssystemet]]></category>
		<category><![CDATA[Värdebesked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Jag har just fått ta emot ett tjusigt pris för AMF:s räkning. Tävlingen Guldkanten är lite ovanlig, men förstås jättespännande för oss. Tävlingsgrenen var ”Bästa pensionsbesked för kollektivavtalade tjänstepensioner” och det var fjorton anmälda bidrag som Statens Pensionsverk (SPV) och Pensionsakademin bedömt utifrån innehåll, enkelhet och tydlighet.  Att informera är inte det lättaste, det vet [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2010/09/30/informera-i-mattliga-mangder/' addthis:title='Informera i måttliga mängder' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har just fått ta emot ett tjusigt pris för AMF:s räkning. Tävlingen Guldkanten är lite ovanlig, men förstås jättespännande för oss. Tävlingsgrenen var ”Bästa pensionsbesked för kollektivavtalade tjänstepensioner” och det var fjorton anmälda bidrag som Statens Pensionsverk (SPV) och Pensionsakademin bedömt utifrån innehåll, enkelhet och tydlighet. </p>
<p>Att informera är inte det lättaste, det vet alla som försökt sig på det. När vi gjorde ompensionsbeskeden kom de viktigaste kommentarerna från kundtesterna. Där vi fick klart föross hur avgörande det är att hålla nere informationsmängden och strukturera upp den på ett läsvänligt sätt. Vi vill ju så väldigt gärna berätta lite till när vi ändå får chansen och det är lätt att tycka att allt är lika viktigt. Men vi rättade oss, så gott vi kunde, efter kunderna. </p>
<p>Det medförde också att antalet frågor om pensionsbeskedet till kundservice minskade rejält, från flera tusen till något hundratal. Ibland kan alltså tystnad vara ett gott tecken.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2010/09/30/informera-i-mattliga-mangder/' addthis:title='Informera i måttliga mängder' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2010/09/30/informera-i-mattliga-mangder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ge värdebeskedet en ny chans</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2010/03/17/ge-vardebeskedet-en-ny-chans/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2010/03/17/ge-vardebeskedet-en-ny-chans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Blomberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Värdebesked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensionsbloggen.se/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer säsongen när värdebeskeden för pensioner dyker upp i posten.  Hem till mig kommer det många olika värdebesked eftersom jag jobbat länge, inom olika avtalsområden och gjort olika val genom livet. Ibland har jag varit kvar på samma jobb men genom bolagisering har jag i alla fall hamnat inom ett nytt kollektivavtal. De senaste [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2010/03/17/ge-vardebeskedet-en-ny-chans/' addthis:title='Ge värdebeskedet en ny chans' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer säsongen när värdebeskeden för pensioner dyker upp i posten.  Hem till mig kommer det många olika värdebesked eftersom jag jobbat länge, inom olika avtalsområden och gjort olika val genom livet. Ibland har jag varit kvar på samma jobb men genom bolagisering har jag i alla fall hamnat inom ett nytt kollektivavtal.</p>
<p>De senaste åren har något hänt med värdebeskeden. För bolagen är de en viktig kanal eller kanske den enda kontakten man har med kunden under året. Jag kan se att värdebeskeden utvecklats till att vara mer lättlästa, tydligare och med bra sammanställningar.</p>
<p>Så – om du hade tröttnat på att försöka tyda de gamla värdebeskeden, ge dem en ny chans! Det är en bra väg för att få grepp om var pengarna finns och hur mycket det rör sig om.</p>
<p><a href="http://www.amf.se/templates/Page.aspx?id=10801" target="_blank">Här har vi en film</a> där du får veta mer om de olika posterna på värdebeskedet.</p>
<p><em>Carina Blomberg</em></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2010/03/17/ge-vardebeskedet-en-ny-chans/' addthis:title='Ge värdebeskedet en ny chans' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2010/03/17/ge-vardebeskedet-en-ny-chans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värdebeskeden &#8211; också ett vårtecken!</title>
		<link>http://pensionsbloggen.se/2010/03/02/vardebeskeden-ocksa-ett-vartecken/</link>
		<comments>http://pensionsbloggen.se/2010/03/02/vardebeskeden-ocksa-ett-vartecken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Ahlström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat pensionssparande]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstepension]]></category>
		<category><![CDATA[Värdebesked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://173.203.211.112/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[När jag går ut idag, 2 mars 2010, finner jag inte ett enda vårtecken. Möjligtvis kan jag höra en liten ensam fågel som tappert försöker göra sin röst hörd, men ack vad den är svag. Det är mest kyla, blåst och halka och ett lika muntert humör som det grå diset. I min värld, där pensioner [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2010/03/02/vardebeskeden-ocksa-ett-vartecken/' addthis:title='Värdebeskeden &#8211; också ett vårtecken!' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag går ut idag, 2 mars 2010, finner jag inte ett enda vårtecken. Möjligtvis kan jag höra en liten ensam fågel som tappert försöker göra sin röst hörd, men ack vad den är svag. Det är mest kyla, blåst och halka och ett lika muntert humör som det grå diset.</p>
<p>I min värld, där pensioner utgör min arbetsdag, gläder jag mig ändå åt att jag kan ge er ett återkommande vårtecken – värdebeskeden/pensionsbeskeden är på väg!</p>
<p>De orange kuverten som presenterar den allmänna pensionen/PPM är redan på väg ut till oss alla som har en deklarerad inkomst. På <a href="http://www.pensionsmyndigheten.se" target="_blank">pensionsmyndigheten.se</a> hittar du mer information om detta.</p>
<p>Arbetar du som privatanställd tjänsteman är det Collectum som sköter utskicken av värdebeskeden. Från och med mars kommer ett stort rött kuvert nå dig och här presenteras din ITP/ITPK. För att läsa mer kan du gå in på <a href="http://collectum.se/" target="_blank">collectum.se</a></p>
<p>Är du privatanställd arbetare och omfattas av Avtalspension SAF-LO är det <a href="http://fora.se" target="_blank">Foras</a> kuvert du ska hålla utkik efter. De börjar sändas ut från april.</p>
<p>För KAP-KL (kommun/landsting), PA 03 (staten) samt AMF Privat pensionsförsäkring så är det vi, AMF, som från och med vecka 10 kommer att sända ut värdebesked.</p>
<p>När det gäller att få besked från AMF om KAP-KL och PA 03 förutsätter det att du valt oss som din pensionsförvaltare.</p>
<p>När du fått dina besked och läst igenom, begrundat och förstått* innehållet hoppas jag att både du och jag kan ta del av den efterlängtade våren och kanske, kanske få njuta av den första kaffetåren vid en solig husvägg.</p>
<p>* Har du frågor är du givetvis välkommen att ringa vår kundservice på 020-696 320.</p>
<p><em>Cecilia Ahlström</em></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://pensionsbloggen.se/2010/03/02/vardebeskeden-ocksa-ett-vartecken/' addthis:title='Värdebeskeden &#8211; också ett vårtecken!' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensionsbloggen.se/2010/03/02/vardebeskeden-ocksa-ett-vartecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

